PRODUCTS
CONTACT US
上海诗颖化工有限公司
联系人:姜先生
服务热线:13916083043
邮箱:242037829@qq.com
传真:021-57489345
地址:上海
网址:https://youqi2009.com
水性单组份铁红底漆
发布时间:2023-06-19 20:37:52 人气:1070 来源:本站
序号 | 原材料名称 | 添加量 |
1 | 去离子水 | 10.6 |
2 | pH调节剂 SV-95 | 0.1 |
3 | 分散剂 SV-246H | 1.2 |
4 | 氧化铁红 | 6 |
5 | 硫酸钡 | 20 |
6 | 磷酸锌 | 10 |
7 | 消泡剂 SV-425 | 0.1 |
中速搅拌(800转)状态下,依次将2-7加入1中,搅拌均匀后,研磨至细度<30μm,备用。 | ||
Total: | 48 |
制漆
序号 | 原材料名称 | 添加量 |
1 | 水性树脂 SV-535B | 40 |
2 | 铁红浆 | 48 |
3 | 杀菌剂 LX-150 | 0.1 |
4 | pH调节剂 SV-95 | 0.1 |
5 | 成膜助剂 Texanol | 3 |
6 | 增稠剂 SV-150 | 0.1 |
中速搅拌(1000转)状态下,依次加入2-6,混合均匀后,提升搅拌速度至高速搅拌(1500转); | ||
7 | 基材润湿剂 SV-300 | 0.3 |
8 | 消泡剂 SV-400 | 0.2 |
高速搅拌(1500转)状态下,缓慢加入7/8,并持续高速分散10min;制板检验无缩孔后,降低搅拌速度至中速搅拌(1000转); | ||
9 | 防闪锈剂 SV-190 | 0.5 |
10 | 增稠剂 SV-150 | 0.1 |
11 | 增稠剂 10%SV-1540 | 0.6 |
12 | 去离子水 | 7 |
中速搅拌(1000转)状态下,依次加入9-12,并用11/12调节漆液至标准粘度。 | ||
Total: | 100 |
产品性能
粘度 | 70-80ku/25℃ |
施工 | 加水5-10%喷涂 |
表干 | 15min(25℃/40%Rh) |
耐水 | 施工1h后,耐水168h不起泡 |
上一篇:涂膜耐水性的表现
下一篇:水性单组分高光蓝面漆
相关产品
相关新闻
- 水性单组分蓝色浸涂漆 2023-06-20
- 水性单组份银粉漆 2023-06-20
- 水性单组分高光蓝面漆 2023-06-19